Descrizione del prodotto
Informazioni di base:
Marca | Molde |
Base dello stampo | LKM, HASCO, DME o il tuo requisito |
Materiale stampo | 45#, P20, H13, 718, 1.2344, 1.2738 e così via |
Standard | HASCO, DME, MISUMI, PUNCH e così via |
Materiale del prodotto | PC/ABS, ABS, PC, PVC, PA66, POM o altro |
Corridore | Corridore freddo/caldo |
Tipo di cancello | Cancello laterale, cancello secondario, cancello Pin point, cancello Edge ecc |
Peso dello stampo | 50kg-15Ton |
Tipo di macchina per iniezione | 80-1500 Ton |
Standard per l'aspetto del prodotto per la grana | MT (tecnologia dello stampo), YS, serie HN |
La via del contrasto cromatico per la plastica | PANTONE RAL |
Certificato | Certificato ISO 9001:2015, certificato SGS |
Informazioni commerciali:
MOQ | 1 set |
Termine d'esecuzione della muffa | Campione T1, circa 3-10 settimane, in base al requisito dello stampo |
Tempo di consegna della produzione | 2-5 settimane, secondo l'ordine Qtà |
Termine di pagamento della muffa | 50% T/T deposito con PO, saldo 50% T/T dopo l'approvazione del campione |
Termine di pagamento dei prodotti | Deposito 30% T/T con PO, saldo 70% T/T prima della spedizione |
Porto di carico | Il porto di Ningbo o Shanghai, può anche essere il porto di Shenzhen |
Alcune immagini del nostro stampo per iniezione plastica:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |