Conector de plástico de moldeo por inyección de plástico por encargo PA6
Descripción del producto
Información básica:
Marca | moho |
base de molde | LKM, HASCO, DME o su requerimiento |
Material del molde | 45#, P20, H13, 718, 1,2344, 1,2738, etc. |
Estándar | HASCO, DME, MISUMI, PUNCH, etc. |
Material del producto | PC/ABS, ABS, PC, PVC, PA66, POM u otro que desee |
Corredor | Canal frío/caliente |
Tipo de puerta | Puerta lateral, puerta secundaria, puerta de punto pin, puerta de borde, etc. |
Peso del molde | 50 kg-15 toneladas |
Tipo de máquina de inyección | 80-1500 toneladas |
Estándar para la apariencia del producto para granulado | MT (Tecnología de moldes), YS, Serie HN |
El camino del contraste de color para plástico | PANTONE RAL |
Titulado | Certificado ISO 9001:2015, Certificado SGS |
Información comercial:
MOQ | 1 juego |
Plazo de ejecución del molde | Muestra T1, entre 3 y 10 semanas, según los requisitos del molde |
Plazo de ejecución de producción | 2-5 semanas, según la cantidad del pedido |
Plazo de pago del molde | Depósito 50% T/T con PO, saldo 50% T/T después de la aprobación de la muestra |
Plazo de pago de los productos | Depósito 30% T/T con orden de compra, saldo 70% T/T antes del envío |
Puerto de carga | Puerto de Ningbo o Shanghái, también puede ser puerto de Shenzhen |
Algunas imágenes de nuestras piezas de inyección de plástico:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |