Produktbeschreibung
Grundinformation:
Marke | Moldie |
Formbasis | LKM, HASCO, DME oder Ihre Anforderung |
Formmaterial | 45#, P20, H13, 718, 1.2344, 1.2738 und so weiter |
Standard | HASCO, DME, MISUMI, PUNCH und so weiter |
Produktmaterial | PC/ABS, ABS, PC, PVC, PA66, POM oder andere, die Sie wollen |
Läufer | Kalt-/Heißläufer |
Gate-Typ | Seitentor, Nebentor, Pin-Point-Tor, Kantentor usw |
Formgewicht | 50 kg-15 Tonnen |
Injektionsmaschinentyp | 80-1500 Tonnen |
Standard für das Aussehen des Produkts für die Körnung | MT (Mold Tech), YS, HN-Serie |
Der Weg des Farbkontrasts für Kunststoff | RAL-PANTONE |
Zertifiziert | ISO 9001:2015 zertifiziert, SGS-zertifiziert |
schnelles Kunststoffspritzgießen
Handelsinformationen:
MOQ | 1 Satz |
Werkzeugvorlaufzeit | T1-Probe, ca. 3-10 Wochen, je nach Formanforderung |
Anlaufzeit | 2-5 Wochen, je nach Bestellmenge |
Form Zahlungsfrist | 50% T/T Anzahlung mit Bestellung, Restbetrag 50% T/T nach genehmigter Probe |
Zahlungsfrist für Produkte | 30% T/T Anzahlung bei Bestellung, Saldo 70% T/T vor Versand |
Verladehafen | Ningbo- oder Shanghai-Hafen, kann auch Shenzhen-Hafen sein |
Einige Bilder unserer Kunststoff-Spritzgussform:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |